Forslag til prisliste for Sejlklubben Lynetten kan hentes som pdf her.
Forslag til prisliste for Sejlklubben Lynetten, Margretheholms havn pr. 1.4.2026
Tlf 32575778 - mail:
Halvårlige ydelser pr. 1.4. og 1.10 for kontingent, pladsleje, lånepladsleje og skurleje.
Kontingentopkrævninger
| Post | Periode | Pris |
|---|---|---|
| Indmeldelsesgebyr | Engangsbeløb | 400 kr. |
| Renoveringkonti kontingent | Halvårligt | 235 kr. |
| Kontingent for medlemmer u/havneplads | Halvårligt | 875 kr. |
| Kontingent for medlemmer m/havneplads | Halvårligt | 1.365 kr. |
| Familiemedlemskab | Halvårligt | 275 kr. |
| Juniormedlemskab | Halvårligt | 265 kr. |
| Familie Juniormedlemskab | Halvårligt | 110 kr. |
| Ventelistegebyr | Halvårligt | 145 kr. |
| Rokeringsgebyr | Halvårligt | 145 kr. |
| Seniormedlemskab | Halvårligt | 275 kr. |
| Seniorklub | Halvårligt | 65 kr. |
| Delebådsmedlemskab | Halvårligt | 315 kr. |
| Team J70 medlemskab | Halvårligt | 315 kr. |
*Æresmedlemmer fritages for kontingent
Plads
| Post | Periode | Pris |
|---|---|---|
| Jolleplads / kajak | Halvårligt | 320 kr. |
| Jolle på håndtrailer | Halvårligt | 665 kr. |
| Jolle på biltrailer | Halvårligt | 2.425 kr. |
Skur
| Post | Periode | Pris |
|---|---|---|
| Skur (oprettelsesgebyr) | Engangsbeløb | 4.820 kr. |
| Skur (kun med havneplads) | Halvårligt | 405 kr. |
Havneplads - Leje
Depositum for 80 pligttimer - Gælder for alle kategorier: 14.700 kr.
| Kategori / Bådbredde | Engangsbeløb | Halvårligt |
|---|---|---|
| Kat. 2 op til 2,30 m | 12.815 kr. | 2.450 kr. |
| Kat. 3 op til 2,70 m | 14.590 kr. | 2.665 kr. |
| Kat. 4 op til 3,00 m | 16.345 kr. | 2.900 kr. |
| Kat. 5 op til 3,40 m | 18.075 kr. | 3.160 kr. |
| Kat. 6 op til 4,20 m | 20.995 kr. | 3.450 kr. |
| Kat. 7 op til 5,20 m | 23.930 kr. | 3.855 kr. |
| Kat. 8 fra 5,21 m | 33.265 kr. | 5.720 kr. |
Månedsleje (1.4 - 30.9)
For medlemmer: 2.050 kr. månedligt
Vinterleje (1.10 - 31.3)
For medlem uden fast plads:
| Kategori / Bådbredde | Periode | Pris |
|---|---|---|
| Kat. 2 op til 2,30 m | Halvårligt | 3.030 kr. |
| Kat. 3 op til 2,70 m | Halvårligt | 3.450 kr. |
| Kat. 4 op til 3,00 m | Halvårligt | 3.775 kr. |
| Kat. 5 op til 3,40 m | Halvårligt | 4.130 kr. |
| Kat. 6 op til 4,20 m | Halvårligt | 4.515 kr. |
| Kat. 7 op til 5,20 m | Halvårligt | 5.275 kr. |
| Kat. 8 fra 5,21 m | Halvårligt | 7.485 kr. |
Kun medlemmer af S/K Lynetten kan optages på venteliste til fast plads.
Ekstra båd i havnen eller på land, aftales med havnepersonalet og opkræves med månedsleje.
Havnepersonalet kan assistere medlemmerne
Timebetaling (der faktureres min. ½ time): 545 kr.
Kranløft
Prisen for medlemmer med båd i havnen:
| Post | Pris |
|---|---|
| Optagning eller søsætning, incl. forsikring og transport til landplads | 585 kr. |
| Serviceløft max 4 timer | 585 kr. |
| Båd med forsikringssum over 2 mio. Ekstra administrationsgebyr | 340 kr. |
| Ikke klubmedlemmer, pris pr. løft grundet havari | 585 kr. |
Bådstativ
| Post | Pris |
|---|---|
| Bukke 4-6 stk, sommer eller vintersæson | 870 kr. |
| Bådstativ op til 12T, sommer eller vintersæson | 1.475 kr. |
| Bådstativ op til 12T med støtteben, sommer eller vintersæson | 2.215 kr. |
| Bådstativ op til 20T, sommer eller vintersæson | 2.775 kr. |
| Bådstativ op til 20T med støtteben, sommer eller vintersæson | 3.515 kr. |
| Støtteben til båd - Eget bådstativ | 740 kr. |
| Bukke og stativer 0-21 dage | gratis |
Telt om båd på land (aftales med havnepersonalet og opkræves med 100% af bådens halvårlige pladsleje). Depositum for etablering af telt: 11.840 kr.
Sejlerskole for medlemmer
| Kursus | Pris |
|---|---|
| Grundkursus duelighed, praktisk/teori | 2.000 kr. |
| Navigation | 1.000 kr. |
Andet
| Post | Pris |
|---|---|
| Gæsteleje, alle typer pr. døgn | 230 kr. |
| Frihavnsordning for gæster (max 3 døgn) | 80 kr. |
| Frihavnsmærke for medlemmer | 50 kr. |
| Ugeleje | 890 kr. |
| Slæbested pr åbning, medlem | 50 kr. |
| Slæbested pr åbning, gæst | 80 kr. |
| Gebyr for manglende årsmærke | 1.110 kr. |
| Delebåde, pris pr. døgn/tur | 150 kr. |
| Bådelaug, ændring af ejerskab, administrationsgebyr | 1.775 kr. |
| Nyt medlemskort | 65 kr. |
| Nabokort | 100 kr. |
| Kop | 50 kr. |
| Plakat | 70 kr. stor / 50 kr. lille |
Leje af lokaler
| Post | Pris |
|---|---|
| Depositum for leje af lokaler | 1.000 kr. |
| Leje af Vestersøhus | 1.200 kr. |
| Leje af Bestikket | 1.500 kr. |
Vaskeri
| Post | Pris |
|---|---|
| Vaske | 40 kr. |
| Tørretumbler | 25 kr. |
Alle priser er MED moms. Prislisten redigeres hvert år efter generalforsamlingen.