Prisliste for Sejlklubben Lynetten, Margretheholm havn pr. 1.4.2018
Halvårlige ydelser pr. 1.4. og 1.10 for kontingent, pladsleje, lånepladsleje og skurleje | ||
Medlemsgebyrer | Periode | Pris |
Indmeldelsesgebyr | 330,00 | |
Renoveringsfonden | Halvårligt | 100,00 |
Kontingent for medlemmer u/havneplads | Halvårligt | 690,00 |
Kontingent for medlemmer m/havneplads | Halvårligt | 1070,00 |
Familiemedlemskab | Halvårligt | 210,00 |
Juniormedlemskab | Halvårligt | 200,00 |
Familie Juniormedlemskab | Halvårligt | 80,00 |
Ventelistegebyr Halvårligt 110,00 | ||
Sejlerskole og undervisning | ||
Sejlerskole for medlemmer og familiemedlemmer | Halvårligt | 2110,00 |
Plads | ||
Kategori 1 | Pladsleje | |
Jolleplads / kajak | Halvårligt | 250,00 |
Jolle på håndtrailer | Halvårligt | 520,00 |
Jolle på biltrailer | Halvårligt | 1920,00 |
Depositum for pligt timer alle kategorier | 14.400,00 | |
Pligt timer gælder for alle kategorier | 80 | |
Kategori/Bådbredde (m.) | Pladsleje | Engangsbeløb |
Kat. 2 op til 2,30 | 1820,00 | 10560,00 |
Kat. 3 op til 2,70 | 2000,00 | 12010,00 |
Kat. 4 op til 3,00 | 2180,00 | 13460,00 |
Kat. 5 op til 3,40 | 2390,00 | 14890,00 |
Kat. 6 op til 4,20 | 2610,00 | 17300,00 |
Kat. 7 op til 5,20 | 2930,00 | 19710,00 |
Kat. 8 fra 5,21-? | 4410,00 | 27410,00 |
Skur (kun med havneplads) | 320,00 | 3970,00 |
Månedsleje (kun medlemmer) 1.5 - 31.10 Kun medlemmer af S/K Lynetten kan optages på venteliste til fast plads. |
1700,00 | |
Vinterlejeperioden 1.11 – 30.4 | ||
Kategori/Bådbredde (m.) | Vinterleje (medlem u/fast pl.) | |
Kat. 2 op til 2,30 | 2280,00 | |
Kat. 3 op til 2,70 | 2610,00 | |
Kat. 4 op til 3,00 | 2870,00 | |
Kat. 5 op til 3,40 | 3160,00 | |
Kat. 6 op til 4,20 | 3460,00 | |
Kat. 7 op til 5,20 | 4060,00 | |
Kat. 8 fra 5,21-? | 5820,00 | |
Andet | ||
Gæsteleje, alle typer pr. døgn | 170,00 | |
Miljøafgift Frihavnsordning | 25,00 | |
Ugeleje | 730,00 | |
Slæbested pr åbning | 80,00 | |
Telt om båd på land aftales med havne personalet og opkræves med 50% af bådens halvårlige pladsleje. Ekstra båd i havnen eller på land, aftales med havne personalet og opkræves med månedsleje. Havne Personalet kan assistere medlemmerne. Der faktureres herfor min. ½ time af følgende satser: | ||
Timebetaling | 390,00 | |
Maskintime med fører | 410,00 | |
Bugsering udført af havnens personale | 450,00 | |
I øvrigt henvises til klub- og havnevedtægter | ||
Prisliste søjlekran og stativer (Prisen for medlemmer med fast havneplads) | ||
Optagning eller søsætning, incl. forsikring og transport | 250,00 | |
Serviceløft max 4 timer | 250,00 | |
Prisliste søjlekran og stativer (Prisen for medlemmer uden fast havneplads) | Månedslejer | Gæster |
* 0 – 4,9 tons | 600,00 | 1510,00 |
* 5 – 6,9 tons | 710,00 | 1850,00 |
* 7 – 9,9 tons | 1110,00 | 2770,00 |
* 10 – 14,9 tons | 1960,00 | 5040,00 |
* 15 – 20 tons | 2850,00 | 7350,00 |
Bukke samt skumblokke leje pr. stk. | ||
* 0 – 3 dage | gratis | |
* 3 – 14 dage | 80,00 | |
* 14 – 8 mdr. | 170,00 | |
* 8 mdr. – 1 år | 310,00 | |
* 1 – 2 år | 910,00 | |
* 2 – 3 år | 1510,00 | |
Bådstativ - vintersæson Bådstativ - sommer regnes som bukkepris x 4 eller 6 afh. af størrelsen |
1280,00 2200,00 |
|